![]() |
||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
||||||||
ARCHIVIO - AUDAX DEL FRIULI | ||||||||
![]() |
||||||||
2° Audax de Friuli - 14-15-16 Settembre 2018 | ||||||||
Classifica Assoluta | ![]() |
|||||||
C01 - Aviano | ![]() |
|||||||
C02 - Piancavallo | ![]() |
|||||||
C03 - Poffabro | ![]() |
|||||||
C04 - Raveo | ![]() |
|||||||
C05 - Treppo Carnico | ![]() |
|||||||
C06 - Tarvisio | ![]() |
|||||||
C07 - Venzone | ![]() |
|||||||
C08 - Aviano | ![]() |
|||||||
- Pubblicate sulla GALLERY del sito, le foto del 2° audax del Friuli | Articoli sull'Audax del Friuli 2018 - Il Friuli.it - Udine TODAY tv - Studio Nord |
|||||||
![]() |
||||||||
1° Audax de Friuli - 16-17-18 Settembre 2016 | ||||||||
![]() |
Classifica Assoluta |
![]() |
||||||
Dettaglio singoli CO | ||||||||
CO1 San Francesco | ![]() |
|||||||
CO2 Sauris | ![]() |
|||||||
CO3 Ravasclettò | ![]() |
|||||||
CO4 Arta | ![]() |
|||||||
CO4 Aviano (arrivo) | ![]() |
|||||||
La manifestazione 1° AUDAX DEL FRIULI voleva essere un momento |
Si ringrazia per la sua presenza e partecipazione GIANFRANCO MONTALDI |
|||||||
Si ringrazia ALESSANDRO POZZI per l'articolo sulla rivista; l'OFFICINA DEL VESPISTA n.22 Novembre 2016, e per le foto qui sotto |
||||||||
FOTO AUDAX DEL FRIULI - PUNZONATURA - PARTENZA - ARRIVO - FOTO 1 (Vario/Partenza) - FOTO 2 (Vario/Bivio Passo Pura) - FOTO 3 (Vario/Arrivo) - FOTO 4 (si ringrazia per queste foto; Roberto e "Zio Mario") - FOTO 5 (si ringrazia per queste foto; Roberto e "Zio Mario") |
Si ringrazia FRANCO BAUDO per l'articolo su MOTO STORICHE |
giorno 16-09-2016 | ||||||
giorno 17-09-2016 prima parte | ||||||||
giorno 17-09-2016 seconda parte | ||||||||
giorno 18-09-2016 | ||||||||
![]() |
||||||||
Vespa Club Aviano All Rights Reserved |